產(chǎn)品中心
FARO Orbis 掃描儀適用于施工工程測量行業(yè)
FARO Orbis 掃描儀適用于施工工程測量行業(yè)一臺采用 GeoSLAM 技術(shù)的移動掃描儀,可兼顧移動掃描和固定式 Flash 掃描
FARO Orbis 掃描儀適用于施工工程測量行業(yè)
規(guī)格 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng)概述 | |
| FARO Orbis | 一臺采用 GeoSLAM 技術(shù)的移動掃描儀,可兼顧移動掃描和固定式 Flash 掃描 |
| FARO Stream | 用于FARO Orbis 和FARO Focus 激光掃描儀現(xiàn)場澡作的移動應(yīng)用程序 |
| FARO Connect | 適用于FARO Orbis 和傳統(tǒng) GeoSLAM 移動掃描僅的桌面處理軟件 |
| FARO Scene | 適用于所有3D顯示捕捉數(shù)據(jù)的桌面配準(zhǔn)軟件 |
| FARO Sphere XG | 基于云的平臺,適用于所有現(xiàn)實(shí)捕捉數(shù)據(jù),包括FARO Orbis |
| 性能 | |
| 測距 | 120m |
| 每秒點(diǎn)數(shù) | 640000 |
| 視場角 | 360°*290° |
| LIDAR 通泄數(shù) | 32 |
| 相機(jī) | 每秒捕獲8M像素的完整360°圖像 |
| 移動掃描 | |
| 精度 | 5mm |
| 軌跡與測繪 | 由GeoSLAM技術(shù)驅(qū)動的強(qiáng)大SLAM |
| 設(shè)置 | 自動標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)處理環(huán)境 |
| 固定式FLASH掃描 | |
| 精度 | 2mm |
| 持續(xù)時間 | 15s,包括顏色 |
| 分辨率 | 19M個點(diǎn)(13mm@10m) |
| 配準(zhǔn) | 采用GeoSLAM技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時和全自動 |
| 通用 | |
| 環(huán)境 | 室內(nèi)和室外 |
| 激光等級 | 1級,人眼安全 |
| 重量 | 掃描儀:2.1kg,數(shù)據(jù)記錄儀:0.95kg,電池:0.55kg |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 運(yùn)輸箱尺寸 | 200mmx625mmx250mm |
| 工作溫度 | 0°至±40℃ |
| 制造商保修 | 1年 |
| 操作 | |
| 獨(dú)立操作 | 一鍵啟動/停止數(shù)據(jù)捕捉,一鍵捕捉FLASH掃描 |
| 智能手機(jī)操作 | FARO Stream 應(yīng)用程序(造用干iOS和Android):掃描儀控制、實(shí)時數(shù)據(jù)可視化以及通過 FARO Sphere XG 直接同步到云處理 |
| 控制點(diǎn)捕捉 | 用于校準(zhǔn)、地理配準(zhǔn)的停走式、棋盤式、反射式或者球形的靶標(biāo) |
| 高級配準(zhǔn) | 需要時,配準(zhǔn)多個移動、FLASH、FARO Focus掃描 |
| 配置 | 手持式,肩背數(shù)據(jù)掃描儀 獨(dú)腳架,掃描儀和數(shù)據(jù)記錄儀安裝在一起 可用配件:車載支架、背包、底座 |
| 掃描儀定向 | 可在任何放置方向使用:直立、倒置、側(cè)向 |
| 電池續(xù)航時間 | 通常為3小時 |
| 內(nèi)部存儲 | 1TB,可連續(xù)采集數(shù)據(jù)達(dá) 100 小時 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | WiFi,RJ45或者直接使用U盤 |
| 數(shù)據(jù)處理 | |
| 數(shù)據(jù) | 帶有強(qiáng)度和顏色的點(diǎn)云,360°圖像、軌跡 |
| 原始移動數(shù)據(jù)大小 | 未壓縮時350MB/分鐘 |
| Flash 掃描數(shù)據(jù)大小 | 125MB |
| 桌面處理 | 用于移動和Flash 掃描的 FARO Connect,用于高級配準(zhǔn)的 FARO Scene |
| 云處理 | 使用FARO SphereXG實(shí)現(xiàn)全白動 |
| 輸出 | 移動掃措:E57、LAS、LAZ、PLY、TXT Flash 掃描:E57 |


FARO Orbis 掃描儀適用于施工工程測量行業(yè)



